實驗室純水、超純水機應用領域:*化學分析 *普通定性分析 *尿分析 *普通化驗 *溶劑配制 *一般檢驗 *玻璃器具清洗。產水量可根據用戶需求定制。
序號 | 客戶名稱 | 數量 | 應用領域 |
全國高等院校典型業績 | |||
1 | 清華大學 | 5臺 | 實驗室超純水機 |
2 | 北京大學 | 6臺 | 實驗室超純水機 |
3 | 北京化工大學 | 12臺 | 實驗室超純水機 |
4 | 北京理工大學 | 3臺 | 實驗室超純水機 |
5 | 北京師范大學 | 5臺 | 實驗室超純水機 |
6 | 北京科技大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
7 | 中國石油大學 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
8 | 北京石油化工學院 | 6臺 | 實驗室超純水機 |
9 | 北京大學醫學部 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
10 | 首都醫科大學 | 3臺 | 實驗室超純水機 |
11 | 北京工業大學 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
12 | 中國農業大學 | 6臺 | 實驗室超純水機 |
13 | 中國地質大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
14 | 上海復旦大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
15 | 國家海洋大學 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
16 | 哈爾濱工業大學 | 3臺 | 實驗室超純水機 |
17 | 湖南大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
18 | 暨南大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
19 | 吉林大學 | 5臺 | 實驗室超純水機 |
20 | 遼寧師范大學 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
21 | 海南大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
22 | 鄭州大學 | 3臺 | 實驗室超純水機 |
23 | 中國科技大學 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
24 | 東北師范大學 | 3臺 | 實驗室超純水機 |
25 | 東北林業大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
26 | 河北農業大學 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
27 | 華北電力大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
28 | 天津科技大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
29 | 西北大學 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
30 | 西北工業大學 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
全國科研院所典型業績 | |||
1 | 中科院化學研究所 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
2 | 中科院微生物研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
3 | 中科院地球物理研究所 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
4 | 中國科學院動物研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
5 | 中國科學院研究生 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
6 | 中國科學院廣州分院 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
7 | 中國科學院南京土壤研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
8 | 中科院大氣物理研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
9 | 中國科院廣州地球化學研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
10 | 中科院古脊椎動物與古人類研究所 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
11 | 中科院生物醫藥與健康研究所 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
12 | 國家圖書館 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
13 | 國家糧食局研究院 | 3臺 | 實驗室超純水機 |
14 | 國家蔬菜工程技術研究中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
15 | 中國軍事醫學科學院 | 6臺 | 實驗室超純水機 |
16 | 中國鐵道科學研究院 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
17 | 中國農業科學院 | 5臺 | 實驗室超純水機 |
18 | 中國航空動力研究所 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
19 | 中國原子能研究院 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
20 | 中國水產研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
21 | 中國林業科學研究院 | 3臺 | 實驗室超純水機 |
22 | 國家安全科學技術中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
23 | 北京鋼鐵研究院 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
24 | 國家粉末冶金研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
25 | 中國核工業研究所 | 5臺 | 實驗室超純水機 |
26 | 中國食品工業發酵研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
27 | 首都博物館 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
28 | 北京有色金屬研究總院 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
29 | 中國醫學科學院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
30 | 中國機械科學研究總院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
全國藥檢/質檢/環監等典型業績 | |||
1 | 國家食品質量檢驗中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
2 | 國家化學試劑質量監督檢驗中心 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
3 | 國家谷物產品質量監督檢驗中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
4 | 國家煤炭質量監督檢驗中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
5 | 國家納米科學技術中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
6 | 國家副食品檢驗中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
7 | 國家建材測試中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
8 | 國家海洋局北海海洋環境監測中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
9 | 國家海洋局南海海洋環境監測中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
10 | 國家糧油質量監督檢測中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
11 | 北京市化工產品質量監督檢驗站 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
12 | 貴州省藥品檢驗所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
13 | 內蒙古農畜產品質量安全中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
14 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
15 | 遼寧省農產品檢測中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
16 | 山東省出入境檢驗檢疫局 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
17 | 黑龍江省農墾產品檢驗所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
18 | 河北省出入境檢驗檢疫局 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
19 | 吉林省出入境檢驗檢疫局 | 8臺 | 實驗室超純水機 |
20 | 山西省食品藥品檢驗所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
21 | 遼寧省阜新市藥品檢驗所 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
22 | 山東省濰坊市特檢院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
23 | 黑龍江省大慶市產品質檢所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
24 | 吉林省松源市產品質檢所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
25 | 北京市環境科學研究所 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
26 | 北京市朝陽區環境監測站 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
27 | 北京市通州區環境監測站 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
28 | 北京市順義區環境監測站 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
29 | *二炮環境監測站 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
30 | 河北省環境監測中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
全國醫療/疾控系統典型業績 | |||
1 | *總醫院(301醫院) | 4臺 | 實驗室超純水機 |
2 | *-總后第一門診部 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
3 | 武警北京總隊第三醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
4 | 福州空軍醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
5 | *96400部隊骨科醫院 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
6 | 解放軍第306醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
7 | 濟南*總醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
8 | 南京*第九五醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
9 | 濟南*青島第二療養院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
10 | 南京*莆田九五醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
11 | 貴州省衛生廳(各地市疾控中心) | 60臺 | 實驗室超純水機 |
12 | 山西省衛生廳(各地市疾控中心) | 58臺 | 實驗室超純水機 |
13 | 陜西省衛生廳(各地市疾控中心) | 42臺 | 實驗室超純水機 |
14 | 貴州省疾病控制中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
15 | 河北省血液中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
16 | 吉林省婦幼保健院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
17 | 青海省西寧市疾控中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
18 | 河北省疾病控制中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
19 | 云南省疾病控制中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
20 | 吉林省人民醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
21 | 安徽省安慶市疾控中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
22 | 長春吉林大學中日聯誼醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
23 | 南方醫大中西醫結合醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
24 | 遼寧省葫蘆島市中心血站 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
25 | 北京市衛生監督所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
26 | 吉林省腫瘤醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
27 | 山東省濟南市婦幼保健院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
28 | 廣東省深圳市光明醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
29 | 廣東省肇慶市人民醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
30 | 廣東省肇慶市皮膚病醫院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
全國石油石化勘探系統典型業績 | |||
1 | 勝利石油地質研究科學研究院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
2 | 勝利油田煉油廠 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
3 | 勝利油田環境監測站 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
4 | 大港石油集團中心化驗室 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
5 | 大慶油田技術監督中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
6 | 大慶油田中心化驗室 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
7 | 大慶油田徐深九天然氣凈化廠 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
8 | 中國石油撫順研究院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
9 | 中石化江蘇油田試采二廠 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
10 | 大慶石油管理局技術監督中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
11 | 遼河油田中心實驗室 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
12 | 遼河油田石化總廠 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
13 | 遼河石油地質研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
14 | 中原油田中心實驗室 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
15 | 北京石油化工研究院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
16 | 國家石油化工檢測中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
17 | 北京市石油產品質檢站 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
18 | 華北油田采油工藝研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
19 | 遼寧省第十地質大隊 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
20 | 遼寧省地質工程勘察院 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
21 | 南京揚子石化集團有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
22 | 勝利油田臨邑采油廠 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
23 | 揚子石化公司化驗室 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
24 | 燕山石油化工有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
25 | 海南中海油氣有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
26 | 殼牌統一(北京)石油化工有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
27 | 中國石油吉林石化公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
28 | 西北石油地質局 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
29 | 遼寧省錦州石化六廠 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
30 | 華北油田內蒙古錫林浩特市阿拉善二連公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
全國農牧水產系統典型業績 | |||
1 | 黑龍江省土肥總站 (2006年) | 22臺 | 實驗室超純水機 |
2 | 黑龍江省土肥總站 (2007年) | 33臺 | 實驗室超純水機 |
3 | 黑龍江省農墾總局土肥站(2008年) | 11臺 | 實驗室超純水機 |
4 | 黑龍江省農墾總局農業局(2009年上半年) | 26臺 | 實驗室超純水機 |
5 | 黑龍江省農墾總局農業局(2009年下半年) | 20臺 | 實驗室超純水機 |
6 | 黑龍江省農墾總局(2010年) | 12臺 | 實驗室超純水機 |
7 | 黑龍江土壤肥料總站(2010年) | 17臺 | 實驗室超純水機 |
8 | 河北省畜牧局(2009年) | 49臺 | 實驗室超純水機 |
9 | 河北省畜牧局(2010年) | 36臺 | 實驗室超純水機 |
10 | 河北省畜牧局 (2011年) | 28臺 | 實驗室超純水機 |
11 | 河南省畜牧局 | 40臺 | 實驗室超純水機 |
12 | 河北省土壤肥料總站(2009年) | 25臺 | 實驗室超純水機 |
13 | 甘肅省畜牧局 | 22臺 | 實驗室超純水機 |
14 | 青海省畜牧獸醫局 | 15臺 | 實驗室超純水機 |
15 | 江西省畜牧局 | 17臺 | 實驗室超純水機 |
16 | 廣西壯族自治區水產畜牧獸醫局 | 36臺 | 實驗室超純水機 |
17 | 內蒙古各地畜牧局 | 38臺 | 實驗室超純水機 |
18 | 寧波畜牧獸醫局 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
19 | 貴州省安順市農業局 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
20 | 山西省長治市農業推廣中心 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
21 | 營口市獸藥監察所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
22 | 大連動物技術檢測中心 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
23 | 大連市海洋與漁業局 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
24 | 大連市海洋與漁業局 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
25 | 河北石家莊市畜牧水產局 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
26 | 北京市順義區動物衛生監督所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
27 | 北京市昌平區農業局 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
28 | 內蒙古自治區獸藥監察所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
29 | 遼寧省大連市畜牧研究所 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
30 | 河北省唐山市土壤肥料站 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
全國各地企業典型業績 | |||
1 | 中鋁工程股份有限公司(出口印尼) | 1臺 | 實驗室超純水機 |
2 | 德國一汽大眾中心實驗室 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
3 | 中國核工業石化檢修公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
4 | 中國南車集團有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
5 | 中綠實業有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
6 | 北京圣元惠民科技有限公司 | 3臺 | 實驗室超純水機 |
7 | 華研精粹科技(北京)有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
8 | 首都機場動力能源有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
9 | 水塔(北京)老陳醋科技公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
10 | 北京博恩特藥業有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
11 | 北京阿科瑪化學有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
12 | 北京創新稀土材料有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
13 | 北京航天奧德科技有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
14 | 北京美康堂醫藥科技有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
15 | 北京華測北方檢測技術有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
16 | 北京康美天鴻生物科技有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
17 | 遼寧省哥倆好科技有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
18 | 北京利康斯強基因技術有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
19 | 北京諾詩康瀛醫學科技有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
20 | 北京榮喜科技有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
21 | 北京神霧熱能技術有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
22 | 廣東紅牛維他命飲料有限公司 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
23 | 北京勤邦生物技術有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
24 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
25 | 五糧液集團有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
26 | 富士康科技集團有限公司 | 5臺 | 實驗室超純水機 |
27 | 石藥集團中潤制藥有限公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
28 | 唐山紅星藥業有限責任公司 | 1臺 | 實驗室超純水機 |
29 | 保定天鵝股份有限公司 | 2臺 | 實驗室超純水機 |
30 | 長城汽車股份有限公司 | 4臺 | 實驗室超純水機 |
上一篇:實驗室中央超純水系統典型客戶
下一篇:實驗室廢棄物暫存柜典型客戶